English Spanish French Dutch German
Westco et SVR commercialisent des batteries de toute première qualité et des appareils de recharge de batteries pour les applications de motocyclette, de sports motorisés et de systèmes audio.
WestoCo Battery SVR Batteries Visit MK Battery E-Store

Photovoltaïques/Solaires

Photovoltaïques/Solaires + Produits + Brochures + FAQ


Ci-dessous figure une liste de nos batteries photovoltaïques/solaires  :

Numéro du modèle Fiche signalétique (PDF) Type Tension Débit de 5 h Débit de 20 h Débit de 100 h Watts par pile Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur* (cm)
Trier:                                                   
8G22NF-DEKA Télécharger Gel 12 43,20 51,00 58,00 Sans obj. 16,82 22,83 13,89 23,47
8G24UT-DEKA Télécharger Gel 12 63,00 73,60 84,50 Sans obj. 23,64 25,91 17,27 23,47
8G27-DEKA Télécharger Gel 12 72,00 88,00 99,00 Sans obj. 28,64 32,59 16,66 23,62
8G30H-DEKA Télécharger Gel 12 80,50 97,60 108,00 Sans obj. 31,82 32,84 17,15 24,79
8G31-DEKA Télécharger Gel 12 80,50 97,60 108,00 Sans obj. 31,82 32,84 17,15 23,72
8G34-DEKA Télécharger Gel 12 47,50 60,00 70,00 Sans obj. 17,36 25,91 16,89 17,91
8G40-DEKA Télécharger Gel 12 34,00 40,00 48,00 Sans obj. 14,55 19,71 16,81 17,45
8G4DLTP-DEKA Télécharger Gel 12 153,00 183,00 210,00 Sans obj. 57,73 52,65 21,44 27,48
8G5SHP-DEKA Télécharger Gel 12 110,00 125,00 0,00 Sans obj. 38,64 34,49 16,81 27,97
8G8DLTP-DEKA Télécharger Gel 12 188,00 225,00 265,00 Sans obj. 71,36 53,42 27,94 27,48
8GGC2-DEKA Télécharger Gel 6 147,00 180,00 198,00 Sans obj. 30,91 26,06 18,01 28,09
8GTE35-DEKA Télécharger Gel 6 180,00 210,00 0,00 Sans obj. 31,36 24,49 19,08 27,05
8GU1-DEKA Télécharger Gel 12 26,80 31,60 36,00 Sans obj. 10,45 19,58 13,16 18,34
8GU1H-DEKA Télécharger Gel 12 26,80 31,60 36,00 Sans obj. 10,45 21,11 13,16 18,34
8A22NF-DEKA Télécharger AGM 12 46,50 54,00 63,00 Sans obj. 17,73 23,83 13,97 23,50
8A27-DEKA Télécharger AGM 12 78,00 92,00 100,00 Sans obj. 28,64 32,59 16,66 23,62
8A4DLTP-DEKA Télécharger AGM 12 163,50 198,00 210,00 Sans obj. 58,64 52,71 21,59 27,00
8A8DLTP-DEKA Télécharger AGM 12 197,00 245,00 250,00 Sans obj. 71,82 52,71 27,94 27,00
8AGC2-DEKA Télécharger AGM 6 163,00 190,00 220,00 Sans obj. 30,91 26,04 18,11 27,94
8AU1H-DEKA Télécharger AGM 12 27,50 32,00 37,00 Sans obj. 10,91 21,11 13,03 18,42
8L16-DEKA Télécharger Flooded 6 Sans obj. 370,00 420,00 Sans obj. 51,36 29,85 17,78 43,94
GC15DT-DEKA Télécharger Flooded 6 174,00 230,00 243,00 Sans obj. 28,64 26,04 18,11 27,64

* La hauteur des batteries prend en compte la borne.

Pour obtenir des spécifications détaillées et des graphiques/diagrammes de performance, veuillez télécharger notre brochure.
Vous aurez besoin du plug-in d’Adobe Acrobat Reader pour accéder à la brochure.

Toutes les données peuvent faire l’objet d’une modification sans préavis.


MK Battery: 1631 South Sinclair Street • Anaheim, CA 92806 • tel: 800-372-9253, 714-937-1033, fax: 714-937-0818

MK Battery International: Unit 6B, Vernon Ct. • Henson Way, Telford Way Industrial Estate,
Kettering, Northamptonshire, England, NN16 8PX
tel: +44 (0) 1536 484009, fax: +44 (0) 1536 484702
email: saleseurope@mkbattery.com